Общество,
27.05.2014 07:32
Отключение горячей воды в Воронеже в июне (ГРАФИК)

Воду отключат в июне во всех районах города. Без нее останутся жители более чем 80 улиц. Отключение воды связано с техническими работами. Их будут проводить Воронежтеплосеть, Воронежтеплоэнерго, Жилстройсервис и другие организации. Полный график отключения воды опубликован на сайте администрации Воронежа. Его можно посмотреть здесь.
Новости на Блoкнoт-Воронеж
Объекты отключения | Причина | Исполнитель | Дата | |||
Железнодорожный район: | ||||||
ул. Переверткина, 2,4,6,8,11, 13,15,17,18, | Опрессовка теплотрасс (котельная СВР, Ленинский проспект, 162к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 16.06 | |||
20,21,22,23,24,24а,26,27,28,29,30,31,31/а, | ||||||
32,33,35,35/1,37,38,39,40а,41,42,42а,43, | ||||||
44,44а,45,46,47,48,49,51,52,54,56,58,60; ул. Остужева, 1,1а,3,3а,5,5а,6,7,8,10, | ||||||
11,12,13,15,16,17,18,20,22,24,28,30,32,32а, | ||||||
34,36,40,42,44,46,48,50; Ленинский проспект,123,125,127,129,131,133,134,135,136,137,138,139,141,142,143,144,144а,145, | ||||||
146,147,148,149,150,151,152,153,154,155/1, | ||||||
155/2,159,161,163,165,167,169,171,172/1, | ||||||
173/2,177,179,181,185,187,189,193,195; | ||||||
ул. 25 Января,2,2а,4,6,8,8а,10,12,14,14а,16, | ||||||
18,20,20а,22,24,26,28,30,32,32а,34,38,40,42,46,48,50,52,70,72;ул. Гаршина 6,10,16,21; | ||||||
ул.Ст. Большевиков, 2,14,16,18,20/1,20/2, | ||||||
44а; ул. Минская, 1,1а,17/1,17/2,19/1,19/2, | ||||||
21,25,25а,27,29,31,35; | ||||||
ул.З.Космодемьянской, 7,9,11,13,15,19; | ||||||
ул. Серафимовича, 41а (1 секция); | ||||||
ул. Суворова, 65 (1-2 очередь) | ||||||
Ленинский проспект, 203,205,213,215; | Плановый ремонт (котельная ул. Остужева, 23а) | ООО«ТеплоДом» | 16.06 | |||
Минская, 45,49,51,53,55,57,59,61, | ||||||
63,63а,65,67,69,69а,71,71а,73,75,75а | ||||||
ул.Артамонова,2а,6а,7,8а,9,16,20,22,24, | Плановый ремонт (котельная ул.Богдана Хмельницкого, 79к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 17.06 | |||
26,30а,34а,36,38а,40,42;ул.А.Троицкого, 3,5,8; ул.Б.Хмельницкого, 19а,20/1,30а, | ||||||
50б,54б,64,66,68; Ленинский пр-т, 223,227;ул. М.Одинцова, 2,4,13,15,19,21,21а,23, | ||||||
25,27; ул. Суворова, 116,116а | ||||||
ул. Сосновая, 24,24а,24б,24в; | Опрессовка теплотрасс | МКП «Воронеж теплосеть» | 23.06 | |||
ул. Лесной массив, 6 | (котельная ул. Сосновая, 23к) | |||||
Коминтерновский район: | ||||||
Московский проспект, 179,179а,185 | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 5.06 | |||
(котельная Московский проспект, 179к) | ||||||
ул. 60 Армии, 28,35,37; ул. А.Овсеенко, 33;ул. В.Невского, 25/7,25/8,27,31, 31а, | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 5.06 | |||
31б,33,33а,35,35а,37,39б,39д,47,48,48в, | (котельная ВКБР ул. Владимира Невского, 25к) | |||||
49,51,53,55,55а,57,59,61,63,65,65а,67, | ||||||
69,71,79,81,81а,83,85,85а,85б; | ||||||
ул.Жукова, 10,12,16,18,20,22,24,26; | ||||||
ул. Мордасовой, 3,3а,5,7,7а,9,9а,11а,13,15; | ||||||
Московский проспект, 117а,117б,117в,119, | ||||||
123,125,127,131а,131б,131в,133,137,141; | ||||||
Б.Победы, 2,4,6; ул. Шукшина, 13,15,17 | ||||||
ул.Транспортная, 65а | Плановый ремонт (котельная | Ю-В ДТВ ВТУ | 9.06 | |||
пер. Здоровья, 2) | ||||||
ул. Торпедо 13а,17а,17б | Плановый ремонт (котельная ул. Торпедо, 21к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 10.06 | |||
ул.Красных зорь, 36,54; ул.Торпедо, 24; ул.Керамическая, 37; | Плановый ремонт | ООО «Воронеж теплоэнерго-Сервис» | 17.06 | |||
ул. 9 Января, 148 | (котельная ул. Вольная, 50) | |||||
Красных зорь, 36,54; Торпедо, 24;Керамическая, 37; 9 Января, 148 | Плановый ремонт | ООО «Воронеж теплоэнерго-Сервис» | 17.06 | |||
(котельная ул. Вольная, 50) | ||||||
Лизюкова, 3,6,8,9,12,14,16,17, | Плановый ремонт | ООО «Воронежская теплосетевая компания» | 17.06 | |||
18,21,23,25,28,27,29,29а,31,32,34,35,36,36а,37,38, | т/трассы №12 | |||||
39,40,42а,43,47,49,51,53,55,57,59,61, | ||||||
63,65,67,69,69а,71,73,75,77,79,83,85; | ||||||
Московский проспект, 82,90а,91,92,92а, | ||||||
92б,93,93/2,94,95,96а,98,99,100,101,102, 104,104а, 104б,105,109,109/1,111,112,114, | ||||||
113; бульвар Победы, 1,3,17,21,23а; | ||||||
Хользунова, 10,10б,12,42,40б,40в,40г,40д, | ||||||
44,46,50,54,58,60,60б,64,66,68,70а,72,72а, | ||||||
72б,74,76,80,82,84,88,92,94,96; Жукова, 3, | ||||||
4,5,5а,6,8; 60-й Армии,1,2,3,4,5,6,8,9,11,15, | ||||||
17,21,23, 25,27; пер. Ученический, 5; | ||||||
Шишкова, 73,75,95,95а, 97,99,101,103,103а, | ||||||
105,105а,107а; Вл.Невского,1,4,25/2,25/5, | ||||||
25/6,25/9,25/10 | ||||||
Левобережный район: | ||||||
ул. Айвазовского, 2а; | Опрессовка теплотрасс (котельная ул. Туполева, 31к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 2.06 | |||
ул. Баррикадная, 5,5а,7,7а,9,11,13,19,26,28, | ||||||
29а,30,35,37,41;ул.Волгоградская, 47,49,51; | ||||||
ул. Иркутская, 15а,68,70; ул. Писарева, 1а, | ||||||
3а,11а,13а,17а,17б,17в,19а; ул. Туполева, | ||||||
1,2а,3,3а,3б,3в,5,7,8,9,10,11,11а,11б,12,13, | ||||||
13б,15,15а,15б,16,17,19,20,21,22,23,24,25, | ||||||
27,28,29,31б,38; ул.Циолковского,31,113/1, | ||||||
113/2,113/3,113/4,129 | ||||||
Ленинский проспект, 3/2,7/2,7/3,7/4; Наб.Авиастроителей, 4,12; | Плановый ремонт т/трасы №3 от ТК-3/2 до ТК-3/8 | ООО «Воронежская теплосетевая компания» | 3.06 | |||
ул.Менделеева, 4а,25; ул. Цимлянская, 8;ул. Волгодонская,13, 16,32; ул.Костромская, 12,13; | Плановый ремонт т/трасы №5 от ТЭЦ-1 до ТК-5/27 | ООО «Воронежская теплосетевая компания» | 3.06 | |||
ул. Ростовская, 34 | ||||||
Димитрова,102,137; Волгоградская, 3,5; Ржевская, 9 | Плановый ремонт | ЗАО «Воронеж стальмост» | 16.06 | |||
котельной | ||||||
Наб.Авиастроителей, 14,16,18, | Плановый ремонт т/трасы №3 от ТК-3/8 до ТК-3/19 | ООО «Воронежская теплосетевая компания» | 17.06 | |||
20,20а,22,24,26,28, 8а,38,39,42,44;Циолковского, 5а,7/1,7/2,8; Ленинский проспект, 11,21,25/1 | ||||||
ул.Новосибирская,17,19; ул.Ростовская, 50/3 | Плановый ремонт т/трасы №5 от ТК-5/27 до ТК-5/32 | ООО «Воронежская теплосетевая компания» | 17.06 | |||
ул. Глинки, 5,7,11,11а,13,15,17,32,64; | Плановый ремонт (котельная ул. Глинки, 9к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 17.06 | |||
ул.Дубянского,1,9,12,16,18,22; | ||||||
ул.Ковтуна,1,3,5,11/кв.1,13; ул.Майская, 2, | ||||||
3а,4,6,8,9а,11,11а,13,15,17,25,25а,27,29,31, | ||||||
33,33а | ||||||
Ленинский район: | ||||||
ул. Фридриха Энгельса, 74; | Опрессовка теплотрасс (котельная ул. Никитинская, 36к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 3.06 | |||
ул. Никитинская, 49; ул. Свободы, 22 | ||||||
ул. Моисеева, 75 | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 17.06 | |||
(котельная ул. Моисеева, 75) | ||||||
ул. Матросова, 127,135; | Плановый ремонт (котельная ул. Кривошеина, 1к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 17.06 | |||
ул. 30-летия Октября, 56,64;ул. Броневая, 3а,5,6,7,8,9/1,10,12,16; ул. Кривошеина, 1, 1а; ул.Черняховского, 82,84,86,88,90 | ||||||
Крапоткина 1,3,7,9а,9б; Войкова, 17,19;Пограничная, 1; 40 лет Октября, 2,10,12; Бакунина, 24,41,43,45,47; | Плановый ремонт т/трассы №2 | ОП «Воронежское» ФГУП «Росразмещение» | 23.06 | |||
III Интернационала, 35;Революции, 1905 года, 66 | ||||||
Советский район: | ||||||
Защ. Родины, 1а,10а; Папова, 10;Заполярная, 1а,7,9; 232 Стр.Дивизии, 2,4,6,8,9,11,13,17,19, 21,23,25,25а,27,29,31, | Опрессовка теплотрасс | ООО «Котельная ДСК» | 2.06 | |||
35,37,39,41,43,45,51; Киселёва, 1,5,17,21; Северцева, 48 | ||||||
ул. Антокольского, 6,10,10а; | Плановый ремонт (котельная ул. Л.Шевцовой, 16) | МКП «Воронеж теплосеть» | 10.06 | |||
ул. Г.Перхоровича, 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10, | ||||||
11,12; пер. Земнухова, 18а,20а; | ||||||
ул.Комарова, 2,3,4,5,6,7,8а,8б,10,11, 12, | ||||||
13,14,16; ул. Краснозвездная, 2,4,6,8,10,12, | ||||||
14,16,18,22,24,26,28,32,36,38,40,42; | ||||||
ул. Л.Шевцовой, 1,3,5,5/1,9,11,13, 15,17, 17а,21,25,27,29;ул. О.Дундича, 23,25; | ||||||
пр-т Патриотов, 4а,31,31/131/2,40,50,50а, | ||||||
50б,50в,51,57,59,61; ул. Путиловская, 2а, | ||||||
7,11,13,13а,15,15а,17; Б.Фестивальный, 1а, | ||||||
7а,11а,15а,19а,23а,25а; ул. Шендрикова, 1, | ||||||
2,3,5,9,10,12,13,14,15; ул. Ю.Моравская, 9, | ||||||
11,13,15,15а,15б,17,19,19а,21,25,27,28,29, | ||||||
30,31,33,34,35,36,38,40,42,44,46,50/1,50/2, | ||||||
50/3,50/4,50/5,52,54,56,58,60,62,64,66,68, | ||||||
68/1,70,72,74 | ||||||
Домостроителей, 2,4,6,8,9а,10,12,14,14а, | Плановый ремонт т/трассы №9 | ООО «Воронежская теплосетевая компания» | 17.06 | |||
20,75,77,79; Маршака, 2,3,4,5,6,7, | ||||||
8,9,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30; Пешестрелецкая,54,66,79а,83,91,109а, | ||||||
111,141,143,145,147,147а,151,153,155,157, | ||||||
159,161,163,165; Г.Сибиряков, 1,3,5,7,9,13, | ||||||
15,15а,19, 23,25,27,29,31,33/1,33/2,35,37,39, | ||||||
41,41а,43,45,47,49,51,53,55а,55,57,59,61,63,65,67,67а,69,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91, | ||||||
93,97,99,101,103,105; Ю.Янониса, 1,2,3,7, | ||||||
8/1,8/2,9,9а,10/1,10/2,11,11а,12,12а,14,14а, | ||||||
15,16,17,17а,17б,18,19а,22,23,24; | ||||||
Дорожная, 1,7а; Ворошилова, 38а,48а,50; | ||||||
Б.Пионеров, 5а,6а,9,9а,10а,10в,11а,15,17, | ||||||
17а,17б,19а,23; Космонавтов, 22а | ||||||
Центральный район: | ||||||
ул. Цюрупы, 1; ул. Каляева, 19 | Плановый ремонт (котельная ул. Каляева, 19к) | МКП «Воронеж теплосеть» | 3.06 | |||
ул.Рылеева, 22в, 26а | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 3.06 | |||
(котельная ул. Рылеева, 22б) | ||||||
ул.Арсенальная, 4а | Плановый ремонт | ООО «Жилстройсервис» | 9.06 | |||
(котельная ул. Арсенальная, 4а) | ||||||
ул.Цюрупы, 5,9 | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 10.06 | |||
(котельная ул. Цюрупы, 5) | ||||||
ул. Ломоносова,114/г,114/24, | Плановый ремонт (котельная ул. Ломоносова, 114л) | ООО «Воронеж теплоэнерго-Сервис» | 16.06 | |||
114/25,114/26,114/27,114/31,114/32,114/33, | ||||||
114/35,114/19 | ||||||
ул.Советская, 53; | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 16.06 | |||
ул.Транспортная, 79,81,83 | (котельная ул. Бурденко, 1к) | |||||
ул. Морозова, 10,12; | Опрессовка теплотрасс | МКП «Воронеж теплосеть» | 16.06 | |||
ул. Тимирязева, 12(общежитие),12б (общежитие); | (котельная ул. Тимирязева, 8к) | |||||
ул. Ломоносова, 87 (общежитие); | ||||||
ул. Докучаева, 9 (общежитие) | ||||||
Средне-Московская,70,70а,75; | Плановый ремонт т/трассы №2 | ОП «Воронежское» ФГУП «Росразмещение» | 23.06 | |||
Кольцовская, 46,46а | ||||||
ул.Тимирязева, 21; | Плановый ремонт | МКП «Воронеж теплосеть» | 25.06 | |||
ул.Ушинского, 8; ул. Ломоносова, 92,94; | (котельная ул. Ломоносова, 98к) | |||||
ул. Дарвина, 5,7,9,16,16а | ||||||
ул. Сакко и Ванцетти, 69 | Плановый ремонт | ООО «Жилстройсервис» | 30.06 | |||
(ул. Сакко и Ванцетти, 69) |