Воронеж стал одним из лучших городов для осенних путешествий с детьми

Рейтинг составил портал Travel.ru. В список лучших мест, куда можно отправиться в путешествие с ребенком осенью, участвовали 30 городов.
Первая неделя ноября - это время осенних каникул. Родители с детьми часто ездят в экскурсии. В бюджет вошло проживание в гостинице в 2-3 местном номере в радиусе 5 км от центра города, обед в кафе, обзорная экскурсия по городу на автобусе, посещение места интересного для детей: парк развлечений, аквапарк, кинотеатр и стоимость детской игрушки. С учетом итоговой суммы выбирались города, куда лучше всего свозить чадо на осенних каникулах.
Воронеж с бюджетом 4 тысячи 470 рублей занял 25 место. Публикуем полный список городов, куда можно отправиться в осеннее путешествие со своими детьми:
Город | Бюджет (руб.) | |
1 | Кострома | 2 980 |
2 | Великий Новгород | 3 150 |
3 | Казань | 3 160 |
4 | Ростов Великий | 3 290 |
5 | Великий Устюг | 3 480 |
6 | Суздаль | 3 500 |
7 | Вологда | 3 560 |
8 | Сочи | 3 650 |
9 | Ярославль | 3 655 |
10 | Нижний Новгород | 3 680 |
11 | Калининград | 3 700 |
12 | Севастополь | 3 730 |
13 | Волгоград | 3 740 |
14 | Краснодар | 3 780 |
15 | Петрозаводск | 3 800 |
16 | Саратов | 3 800 |
17 | Санкт-Петербург | 3 820 |
18 | Самара | 3 840 |
19 | Белгород | 3 860 |
20 | Псков | 3 870 |
21 | Новосибирск | 4 140 |
22 | Новороссийск | 4 180 |
23 | Пермь | 4 220 |
24 | Ростов-на-Дону | 4 260 |
25 | Воронеж | 4 470 |
26 | Красноярск | 4 530 |
27 | Астрахань | 4 630 |
28 | Иркутск | 4 650 |
29 | Москва | 4 825 |
30 | Екатеринбург | 4 970 |
Валерий Чирков
Новости на Блoкнoт-Воронеж